|
CLASSIFICA CAMPIONATO OPEN LUGANO KART TEAM 1999 - CATEGORIA 100cc | ||||||||||||||||||
Pos. | Pilota | N° | Club | Telaio | Motore | Osogna | Parma | Gordona | Biesheim | Lugano | Locarno | Totale | ||||||
1 | Luca CANONICA* | 2 | LKT | PCR | PCR | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Gregory BIRTH | 78 | LKT | Jolly | Rotax | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 37 |
3 | Dario FERRARO | 67 | LKT | Tibi | Parilla | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 88 |
4 | Michael GRABHER | 5 | LKT | Tony | Vortex | 7 | 5 | 11 | 10 | 15 | 6 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 102 |
5 | Daniele PICCINELLI | 69 | LKT | Jolly | Rotax | 2 | 3 | 10 | 21 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 | 21 | 16 | 16 | 127 |
6 | Jhonny SANGIULIANO | 25 | LKT | Tibi | PCR | 12 | 10 | 20 | 14 | 13 | 13 | 3 | 7 | 10 | 17 | 5 | 11 | 135 |
7 | Moira LUCCA | 3 | LKT | Tony | Atomik | 9 | 7 | 19 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 6 | 5 | 138 |
8 | Stefano DEL FANTE | 1 | LKT | First | Atomik | 3 | 2 | 22 | 20 | 9 | 8 | 19 | 19 | 5 | 3 | 16 | 16 | 142 |
9 | Angelo CIRELLI | 19 | LKT | Jolly | Rotax | 8 | 6 | 14 | 9 | 10 | 16 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 16 | 146 |
10 | Alan BERNASCONI | 21 | LKT | Merlin | Atomik | 13 | 8 | 18 | 15 | 17 | 12 | 6 | 8 | 13 | 22 | 7 | 7 | 146 |
11 | Alessandro GALLI | 79 | LKT | Jolly | Rotax | 10 | 16 | 4 | 4 | 24 | 24 | 19 | 19 | 17 | 6 | 10 | 10 | 163 |
12 | Andreas METZGER | 42 | Oerlikon | Tony | Vortex | 21 | 21 | 12 | 3 | 11 | 7 | 8 | 3 | 27 | 27 | 16 | 16 | 172 |
13 | Philippe EBERLE | 90 | Liechtenstein | PCR | PCR | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 19 | 27 | 27 | 16 | 16 | 174 |
14 | Fabio PETRARCA | 28 | LKT | Jolly | Rotax | 21 | 21 | 15 | 7 | 24 | 24 | 19 | 19 | 7 | 18 | 4 | 4 | 183 |
15 | Angelo COMENSOLI | 44 | LKT | Tibi | PCR | 11 | 12 | 17 | 22 | 24 | 24 | 10 | 13 | 16 | 8 | 16 | 16 | 189 |
16 | Giacomo ESPOSITO | 6 | LKT | All Kart | Atomik | 6 | 9 | 16 | 18 | 3 | 15 | 19 | 19 | 27 | 27 | 16 | 16 | 191 |
17 | Alan GAGGETTA | 71 | LKT | Tibi | PCR | 21 | 21 | 8 | 6 | 24 | 24 | 2 | 4 | 27 | 27 | 16 | 16 | 196 |
18 | Christoph LAMPERT | 48 | Liechtenstein | Tony | Vortex | 21 | 21 | 3 | 17 | 24 | 24 | 19 | 19 | 0 | 19 | 16 | 16 | 199 |
19 | Luca FOCHETTI | 20 | LKT | Biesse | Fox | 21 | 21 | 0 | 19 | 8 | 9 | 19 | 19 | 27 | 27 | 16 | 16 | 202 |
20 | Alessandro NUCCIO | 40 | LKT | Jolly | Parilla | 15 | 15 | 27 | 27 | 19 | 14 | 19 | 19 | 18 | 10 | 11 | 9 | 203 |
21 | Jan WOLF | 91 | Futura RC | PCR | PCR | 21 | 21 | 9 | 11 | 14 | 5 | 19 | 19 | 27 | 27 | 16 | 16 | 205 |
22 | Giordano REGAZZONI | 15 | LKT | Tibi | Parilla | 16 | 13 | 27 | 27 | 24 | 24 | 13 | 10 | 21 | 16 | 8 | 8 | 207 |
23 | Miro SAMPIETRO | 36 | LKT | Merlin | Atomik | 21 | 21 | 27 | 27 | 12 | 17 | 19 | 19 | 8 | 5 | 16 | 16 | 208 |
24 | Nedy CROTTA | 34 | LKT | Jolly | Rotax | 21 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 19 | 19 | 20 | 9 | 16 | 16 | 211 |
25 | Igor SAVINO | 60 | LKT | Tibi | PCR | 14 | 14 | 27 | 27 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 12 | 16 | 16 | 223 |
26 | Manuel MANESCHI | 55 | LKT | Jolly | Rotax | 21 | 21 | 21 | 12 | 7 | 18 | 19 | 19 | 27 | 27 | 16 | 16 | 224 |
27 | Marco COLOMBO | 50 | KCL | Jolly | Rotax | 21 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 19 | 19 | 4 | 15 | 16 | 16 | 233 |
28 | Franco DRAGONE | 77 | LKT | Jolly | Vortex | 21 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 19 | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 | 240 |
29 | Enzo MAFFEZZINI | 57 | LKT | Tony | Vortex | 21 | 21 | 13 | 13 | 24 | 24 | 19 | 19 | 27 | 27 | 16 | 16 | 240 |
30 | Nathalie MARTIGNONI | 11 | LKT | Haase | Titan | 21 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 13 | 16 | 16 | 246 |
31 | Chiara BIANCHI | 37 | LKT | Haase | Titan | 21 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 9 | 9 | 27 | 27 | 16 | 16 | 248 |
32 | Hansjürg WUETRICH | 95 | LKT | Haase | Titan | 21 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 14 | 14 | 27 | 27 | 16 | 16 | 258 |
* Pilota vincitore dello XERAMIC-TROPHY
|