CLASSIFICA CAMPIONATO OPEN LUGANO KART TEAM 1999 - CATEGORIA A-150 + JUNIOR
Pos. Pilota Club Telaio Motore Osogna Parma Gordona Biesheim Lugano Locarno Totale
1 Massimiliano BETTOSINI 31 LKT Rakama Parilla 3 5 17 11 3 6 4 4 0 0 3 2 58
2 Andrea SACCOMANDI 18 LKT Jolly Rotax 2 2 9 6 0 0 3 3 11 8 12 3 59
3 Marc GRABHER (J) 4 LKT Tony Vortex 0 0 4 3 4 4 24 24 15 12 4 8 102
4 Alessandro MENEGAZ 76 LKT Tibi Parilla 8 3 6 4 14 15 12 17 12 9 9 4 113
5 Patrick KELLER (J) 17 Liechtenstein Tony Vortex 10 14 3 5 6 2 2 2 28 17 23 23 135
6 Gianluca ALBIZZATI 41 LKT Tibi Italsistem 5 13 8 8 25 23 13 14 6 3 5 13 136
7 Ruben FONTANA 16 LKT SH Saetta 4 6 12 27 10 25 14 12 9 11 7 6 143
8 Roberto SCHNEIDER 97 LKT SH Refo 6 4 19 10 13 17 9 6 3 21 23 23 154
9 Pedro GORDILLO 7 LKT Jolly Rotax 18 17 25 18 12 7 17 11 10 10 17 11 173
10 Marco ROHNER (J) 70 Futura RC PCR PCR 26 26 0 0 5 5 24 24 13 6 23 23 175
11 Raoul FONTANA 10 LKT SH Rotax 19 19 15 17 16 12 15 10 16 14 10 15 178
12 Franz KAISER 38 LKT SH KZH 21 21 16 14 24 16 5 7 18 16 15 7 180
13 Gregory BRONZ 83 KCL Tony Vortex 7 7 28 12 8 9 24 24 29 22 2 16 188
14 Roberto ALBIZZATI 8 LKT Tibi Rotax 14 15 10 20 29 21 8 15 23 15 11 9 190
15 Manuel BARAGIOTTA (J) 45 LKT Birel Vortex 9 16 18 13 20 11 24 24 5 5 23 23 191
16 Angelo BIANCHI 54 SRK First PCR 17 11 23 19 18 10 16 13 22 25 8 14 196
17 Fulvio MAFFEIS 24 LKT Birel PCR 15 18 21 16 30 26 24 24 7 7 6 5 199
18 Ronnie SINGENBERGER (J) 26 LKT Haase Titan 26 26 33 33 19 13 0 0 2 2 23 23 200
19 Marco PETRARCA 14 LKT Jolly Rotax 16 12 24 25 7 29 6 5 17 29 16 18 204
20 Marco BELLANCA (J) 9 KCL Merlin PCR 13 8 7 28 9 3 24 24 25 26 23 23 213
21 Matteo SETTER 85 LKT CRG CRG 20 20 26 9 11 8 24 24 14 13 23 23 215
22 Tiziano ANDREOLI 12 Italia Tony Italsistem 11 9 22 15 21 18 24 24 19 18 23 23 227
23 Fabio FUGAZZA 29 LKT Rakama Parilla 26 26 5 7 36 36 7 8 3 30 23 23 230
24 Danues DUESSELDORFF 62 LKT Italcorse Italsistem 26 26 2 2 2 28 24 24 26 29 23 23 235
25 Remo BRUELISAUER 64 LKT SH Refo 26 26 11 23 36 36 24 24 8 4 23 23 264
26 Jenny DAVID (J) 43 Futura RC PCR PCR 26 26 20 24 15 20 24 24 21 19 23 23 265
27 Sascha NYDEGGER (J) 27 LKT Haase CRG 26 26 33 33 23 19 10 9 20 24 23 23 269
28 Niki BRÜTSCH 86 KCL Dap Dap 26 26 33 33 36 36 24 24 24 23 0 0 285
29 Lorenzo BASSI 23 LKT DAP DAP 26 26 33 33 26 24 18 16 27 27 18 17 291
30 Remo SOMMER 68 LKT SH Italsistem 12 10 33 33 28 22 24 24 35 35 23 23 302
31 Claudio MARCIELLO 53 LKT Tibi Italsistem 26 26 33 33 31 30 24 24 30 20 13 12 302
32 Antonello ADDIS 72 KCL Jolly Italsistem 26 26 14 22 27 31 24 24 35 35 23 23 310
33 Maurizio GALLI 26 LKT SH Atomik 26 26 27 21 36 36 11 18 35 35 23 23 317
34 Silvano PASTA (J) 2 LKT Birel Comer 26 26 33 33 22 14 24 24 35 35 23 23 318
35 Angelo TANNER (J) 56 LKT Tony Vortex 26 26 33 33 36 36 19 19 35 35 14 10 322
36 Marco SCERESINI 35 LKT Tibi PCR 26 26 33 33 17 27 24 24 35 35 23 23 326
37 Tobias BLAETTLER 87 Zentralschweiz Fullerton Italsistem 26 26 13 26 36 36 24 24 35 35 23 23 327
38 Donato MAIORANO 80 LKT Rakama Atomik 26 26 33 33 36 36 19 19 35 35 23 23 344

CLASSIFICA CAMPIONATO OPEN LUGANO KART TEAM 1999 - CATEGORIA 100cc
CLASSIFICA CAMPIONATO OPEN LUGANO KART TEAM 1999 - CATEGORIA MINI
I PUFFI PRESENTI ALLE DIMOSTRAZIONI LKT 1999

ritorno