Casco d'oro LUGANO KART TEAM 2006
Alex FONTANA | Pascal EBERLE | Andrina GUGGER | Brad BRUNNER | Michaela CAVIEZEL | Gianluca SOLDATI | |
1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
19 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
20 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Total | 98 |
89 |
75 |
67 |
47 |
44 |
La giuria del Casco d’Oro 2006 (in ordine alfabetico)
Clemens Aeppli (Presse), Ken Allemann (Pilot), Michel Borgeaud (Verband), Eugenio Brambilla (Motoren-Techniker), Niki Brütsch (Technischer Direktor), Rolf Carigiet (Industrie), Leonardo Corti (Fahrer), Giancarlo Galeazzi (Renndoktor), Maurizio Galli (Fahrer), Michael Grabher (Faherer/Casco d'Oro 2005), Jean-Pierre Hêche (Industrie), Giof Longhi (Industrie/KC Locarno), Fabio Leimer (Fahrer), Nathalie Martignoni (Fahrer-Mutter), Gabriel Orsetti (Industrie), Marcel Rechsteiner (Fahrer-Vater), Roland Schmidt (Fahrer-Vater), Ruben Spadaccini (Fahrer), Werner Trottmann (Motoren-Techniker), Ferdy Von Euw (Industrie)